Skúlanet
Kostnaður
Skúlar og undirvísingar rinda fyri at vera partur av Skúlaneti. Kostnaðurin er ymiskur fyri fólkaskúlar og aðrar undirvísingarstovnar. Niðanfyri eru kostnaðaryvirlitini fyri ávikavist fólkaskúlar og aðrar undirvísingarstovnar.
Um tú hevur ivamál ella spurningar um kostnaðin, kanst tú seta teg í samband við KT Landsins á Gjaldstovuni.
Prísyvirlit
Fólkaskúlar, ið eru limir í Skúlaneti, rinda eitt mánaðargjald, sum er býtt í trý.
Grundgjald grundað á stødd
Tal av næmingum | Mánaðargjald |
1-25 | 500 kr. |
26-60 | 1.500 kr. |
61-90 | 2.500 kr. |
91-275 | 3.000 kr. |
276-425 | 3.200 kr. |
426+ | 3.700 kr. |
Brúkara- og teldugjøld
Brúkara- og teldugjøld | Mánaðargjald |
Næmingar | 10 kr. |
Næmingateldur | 10 kr. |
Starvsfólk | 130 kr. (landið rindar gjaldið) |
Teldur | 60 kr. (landið rindar fyri eina teldu pr. starvsfólk) |
Netgjald
Er grundað á nøgd av neteindum. Stk. prísur:
Net | Mánaðargjald |
Access punkt vanligt | 110 kr. |
Access punkt stórt | 170 kr. |
8 port POE switch | 170 kr. |
24 port POE switch | 220 kr. |
48 port POE switch | 320 kr. |
Firewall lítil (40F) | 320 kr. |
Firewall vanligur (60F) | 400 kr. |
Firewall stórur (100F) | 1.050 kr. |
Firewall stórur+ (200F) | 1.500 kr. |
Skjalhald
Tal av næmingum | Mánaðargjald |
1-25 | 403 kr. |
26-40 | 705 kr. |
41-60 | 807 kr. |
61-80 | 1.110 kr. |
81-170 | 1.513 kr. |
171-520 | 1.915 kr. |
521+ | 2.520 kr. |
Mánaðarliga gjaldið hjá undirvísingarstovnum undir landinum verður tikið sjálvvirkandi av rakstrarkontuni hjá stovninum. Fyri fólkaskúlar er galdandi, at gjaldið verður tikið av mánaðarligu kommunuavrokningini.
Undan hvørjari avrokning verður ein uppgerð gjørd, sum stovnurin kann gera viðmerkingar til.
Undirvísingarstovnarnir rinda sjálvir fyri teldur, samnet, viðlíkahald, kaðalbroytingar og líknandi í sjálvum bygningunum.
Undirvísingarstovnar í Skúlaneti rinda eitt mánaðargjald, sum er býtt í trý:
Grundgjald grundað á stødd
Tal av lesandi |
Mánaðargjald |
1-100 | 4.000 kr. |
101-200 | 6.000 kr. |
201-350 | 8.000 kr. |
351-500 | 12.500 kr. |
501-1000 | 18.000 kr. |
1001+ | 25.000 kr. |
Brúkara- og teldugjøld:
Brúkaragjøld | Mánaðargjald |
Lesandi | 10 kr. |
Starvsfólk | 130 kr. |
Teldugjald | 60 kr. |
Netgjald
Er grundað á nøgd av neteindum, stk. prísur:
Net | Mánaðargjald |
Access punkt vanligt | 110 kr. |
Access punkt stórt | 170 kr. |
8 port POE switch | 170 kr. |
24 port POE switch | 220 kr. |
48 port POE switch | 320 kr. |
Firewall lítil (40F) | 320 kr. |
Firewall vanligur (60F) | 400 kr. |
Firewall stórur (100F) | 1.050 kr. |
Firewall stórur+ (200F) | 1.500 kr. |
Skjalhald:
Gjaldið er treytað av stødd á útbúgvingarstovninum.
Tal av næmingum / lesandi | Mánaðargjald |
1-25 | 403 kr. |
26-40 | 705 kr. |
41-60 | 807 kr. |
61-80 | 1.110 kr. |
81-170 | 1.513 kr. |
171-520 | 1.915 kr. |
521-1000 | 2.520 kr. |
1001+ | 4.033 kr. |
Mánaðarliga gjaldið hjá undirvísingarstovnum undir landinum verður tikið sjálvvirkandi av rakstrarkontuni hjá stovninum. Fyri fólkaskúlar er galdandi, at gjaldið verður tikið av mánaðarligu kommunuavrokningini.
Undan hvørjari avrokning verður ein uppgerð gjørd, sum stovnurin kann gera viðmerkingar til.
Undirvísingarstovnarnir rinda sjálvir fyri teldur, samnet, viðlíkahald, kaðalbroytingar og líknandi í sjálvum bygningunum.